商学院2025届专升本情况
日期:2026-02-08 发布人:Kjxy_sxy 浏览量:28
| 商学院2025届毕业生专升本情况 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 所在班级 | 专升本学校 |
| 1 | 李娜 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3221 | 湖南财政经济学院 |
| 2 | 陈铭 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3221 | 湖南科技学院 |
| 3 | 余欣然 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3221 | 湖南理工大学南湖学院 |
| 4 | 欧阳樱梓 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3221 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 5 | 邓露薇 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3221 | 湖南工商大学 |
| 6 | 赵莹莹 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3221 | 湖南涉外经济学院 |
| 7 | 刘腊梅 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3221 | 吉首大学 |
| 8 | 李璐 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3221 | 湖南涉外经济学院 |
| 9 | 毛灵 | 男 | 大数据与会计 | 大数据与会计3222 | 张家界学院 |
| 10 | 何亚玲 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3222 | 湘南学院 |
| 11 | 刘赛蓝 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3222 | 湖南工商大学 |
| 12 | 周润坤 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3222 | 湖南城市学院 |
| 13 | 朱思妍 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3222 | 湖南涉外经济学院 |
| 14 | 田建 | 男 | 大数据与会计 | 大数据与会计3222 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 15 | 田欣怡 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3222 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 16 | 黄安琪 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3222 | 湖南科技大学潇湘学院 |
| 17 | 汪煦 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3222 | 湘潭理工学院 |
| 18 | 喻欣欣 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3222 | 湖南应用技术学院 |
| 19 | 沈洲 | 男 | 大数据与会计 | 大数据与会计3222 | 湖南信息学院 |
| 20 | 陈楠 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3222 | 湖南女子学院 |
| 21 | 杨湘华 | 女 | 电子商务 | 电子商务3221 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 22 | 汤雅典 | 女 | 电子商务 | 电子商务3221 | 湘潭理工学院 |
| 23 | 李偲懿 | 女 | 电子商务 | 电子商务3221 | 湘潭理工学院 |
| 24 | 李莹莹 | 女 | 电子商务 | 电子商务3222 | 湖南应用技术学院 |
| 25 | 黄语萱 | 女 | 电子商务 | 电子商务3222 | 湖南理工学院南湖学院 |
| 26 | 李志美 | 女 | 电子商务 | 电子商务3222 | 湖南文理学院 |
| 27 | 文嘉怡 | 女 | 电子商务 | 电子商务3222 | 湘潭理工学院 |
| 28 | 付雅志 | 男 | 电子商务 | 电子商务3223 | 湖南涉外经济学院 |
| 29 | 曾奕泽 | 男 | 电子商务 | 电子商务3223 | 湖南交通工程学院 |
| 30 | 陈瑾 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电商3221 | 湖南财政经济学院 |
| 31 | 刘巧 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电商3221 | 湖南信息学院 |
| 32 | 孟孜阳 | 男 | 跨境电子商务 | 跨境电商3222 | 湖南理工学院南湖学院 |
| 33 | 徐冰 | 女 | 商务管理 | 商务管理3221 | 湖南应用技术学院 |
| 34 | 谭浩 | 男 | 商务管理 | 商务管理3221 | 长沙学院 |
| 35 | 贺佳怡 | 女 | 商务管理 | 商务管理3221 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 36 | 刘钊岐 | 男 | 商务管理 | 商务管理3221 | 长沙学院 |
| 37 | 姚彬 | 男 | 商务管理 | 商务管理3221 | 湖南医药学院 |
| 38 | 周卓瑶 | 女 | 商务管理 | 商务管理3222 | 湖南工程学院应用技术学院 |
| 39 | 刘雯慧 | 女 | 商务管理 | 商务管理3222 | 湖南财政经济学院 |
| 40 | 孙梦雪 | 女 | 商务管理 | 商务管理3222 | 湖南中医药大学 |
| 41 | 刘秋茹 | 女 | 商务管理 | 商务管理3222 | 湖南中医药大学 |
| 42 | 郭韦麟 | 男 | 商务管理 | 商务管理3222 | 衡阳师范南岳学院 |
| 43 | 陈可为 | 女 | 市场营销 | 市场营销3221 | 长沙学院 |
| 44 | 杨倩 | 女 | 市场营销 | 市场营销3221 | 湖南涉外经济学院 |
| 45 | 刘宇 | 女 | 市场营销 | 市场营销3221 | 湘潭理工学院 |
| 46 | 田宇阳 | 男 | 市场营销 | 市场营销3221 | 涉外经济学院 |
| 47 | 王艳 | 女 | 现代物流管理 | 现代物流管理3221 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 48 | 肖梦奇 | 女 | 现代物流管理 | 现代物流管理3221 | 湖南工学院 |
| 49 | 罗思思 | 女 | 现代物流管理 | 现代物流管理3221 | 湖南医药学院 |
| 50 | 肖思雨 | 女 | 现代物流管理 | 现代物流管理3221 | 中南林业科技大学 |
| 51 | 颜婧 | 女 | 现代物流管理 | 现代物流管理3221 | 中南林业科技大学 |
| 52 | 胡雅婧 | 女 | 现代物流管理 | 现代物流管理3221 | 长沙学院 |
| 53 | 钱江 | 男 | 现代物流管理 | 现代物流管理3221 | 湖南工商大学 |
| 54 | 周明杰 | 男 | 现代物流管理 | 现代物流管理3221 | 张家界学院 |
| 55 | 刘后兰 | 女 | 现代物流管理 | 现代物流管理3222 | 湖南工学院 |
| 56 | 马文静 | 女 | 现代物流管理 | 现代物流管理3222 | 湖南医药学院 |
| 57 | 邓毕丹 | 女 | 现代物流管理 | 现代物流管理3222 | 湖南女子学院 |
| 58 | 李炫霓 | 女 | 现代物流管理 | 现代物流管理3222 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
| 59 | 王静静 | 女 | 现代物流管理 | 现代物流管理3222 | 湖南医药学院 |
| 60 | 胡源平 | 女 | 移动商务 | 移动商务3221 | 湘潭理工学院 |
| 61 | 唐丽婷 | 女 | 移动商务 | 移动商务3221 | 吉首大学 |
| 62 | 宋君仪 | 女 | 移动商务 | 移动商务3221 | 湖南中医药大学 |
| 63 | 肖飞杨 | 男 | 移动商务 | 移动商务3221 | 张家界学院 |
| 64 | 许琳钰 | 女 | 移动商务 | 移动商务3221 | 湖南财政经济学院 |
| 65 | 吴永强 | 男 | 移动商务 | 移动商务3221 | 湖南涉外经济学院 |
| 66 | 陈婧 | 女 | 移动商务 | 移动商务3221 | 湖南医药学院 |
| 67 | 向六一 | 女 | 移动商务 | 移动商务3222 | 湖南女子学院 |
| 68 | 姚冬桂 | 女 | 移动商务 | 移动商务3222 | 吉首大学 |
| 69 | 马玉洁 | 女 | 移动商务 | 移动商务3222 | 湖南科技学院 |
【收藏本页】
- 上一篇:商学院2024届专升本情况
- 下一篇:现代物流管理专业优秀毕业生
