商学院2024届专升本情况
日期:2026-02-08 发布人:Kjxy_sxy 浏览量:25
| 商学院2024届毕业生专升本情况 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 所在班级 | 专升本学校 |
| 1 | 苏家骏 | 男 | 现代物流管理 | 物流管理3211 | 湖南工学院 |
| 2 | 曾钰媚 | 女 | 电子商务 | 电子商务3211 | 中南林业科技大学 |
| 3 | 田雨晴 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3212 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 4 | 郭园园 | 女 | 电子商务 | 电子商务3214 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 5 | 冯元毅 | 男 | 电子商务 | 电子商务3212 | 湘潭理工学院 |
| 6 | 雷凤苹 | 女 | 市场营销 | 市场营销3211 | 湖南医药学院 |
| 7 | 汤江非 | 男 | 电子商务 | 电子商务3214 | 中南林业科技大学 |
| 8 | 王升 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3212 | 中南林科大涉外 |
| 9 | 彭子程 | 男 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 湖南涉外经济学院 |
| 10 | 胡麾 | 女 | 电子商务 | 电子商务3213 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 11 | 曾显成 | 男 | 大数据与会计 | 大数据与会计3211 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 12 | 邓慧琳 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3211 | 湖南工学院 |
| 13 | 田波 | 男 | 现代物流管理 | 物流管理3211 | 湖南涉外经济学院 |
| 14 | 杨诗琪 | 女 | 现代物流管理 | 物流管理3211 | 怀化学院 |
| 15 | 罗元媛 | 女 | 现代物流管理 | 物流管理3211 | 怀化学院 |
| 16 | 李俊宇 | 男 | 移动商务 | 移动商务3212 | 湖南涉外经济学院 |
| 17 | 谢宏旭 | 男 | 移动商务 | 移动商务3212 | 湖南涉外经济学院 |
| 18 | 张宇杰 | 男 | 移动商务 | 移动商务3211 | 湖南交通工程学院 |
| 19 | 蔡汶静 | 女 | 移动商务 | 移动商务3211 | 湖南交通工程学院 |
| 20 | 王婕 | 女 | 移动商务 | 移动商务3211 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 21 | 何婉容 | 女 | 移动商务 | 移动商务3211 | 湖南涉外经济学院 |
| 22 | 沈卓雅 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3212 | 湖南涉外经济学院 |
| 23 | 汤诗卉 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3212 | 湖南中医药大学 |
| 24 | 李慧 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 湖南财政经济学院 |
| 25 | 周雅婷 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 26 | 朱媛 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 27 | 黄楚唯 | 男 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 湖南工学院 |
| 28 | 张正宛 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 29 | 张宇旭 | 男 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 湖南涉外经济学院 |
| 30 | 周玉莲 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 湖南医药学院 |
| 31 | 刘祎 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 湘潭理工学院 |
| 32 | 周熙瑜 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 湖南涉外经济学院 |
| 33 | 杨佳铭 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 34 | 黄诗涵 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 张家界学院 |
| 35 | 唐圣楠 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 36 | 李婧菡 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3211 | 湖南财政经济学院 |
| 37 | 石瑛 | 女 | 电子商务 | 电子商务3214 | 湖南涉外经济学院 |
| 38 | 张莉英 | 女 | 电子商务 | 电子商务3214 | 湘潭理工学院 |
| 39 | 龚陵花 | 女 | 电子商务 | 电子商务3214 | 湖南涉外经济学院 |
| 40 | 杨烁铃 | 女 | 电子商务 | 电子商务3214 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 41 | 王俊鹏 | 男 | 电子商务 | 电子商务3214 | 湖南涉外经济学院 |
| 42 | 魏洁梅 | 女 | 电子商务 | 电子商务3213 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 43 | 陈思怡 | 女 | 电子商务 | 电子商务3213 | 湖南涉外经济学院 |
| 44 | 余玥 | 女 | 电子商务 | 电子商务3213 | 湖南中医药大学 |
| 45 | 何岭奇 | 女 | 电子商务 | 电子商务3213 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 46 | 丁梦情 | 女 | 电子商务 | 电子商务3213 | 湖南医药学院 |
| 47 | 杨俊 | 女 | 电子商务 | 电子商务3212 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 48 | 杨姝琦 | 女 | 电子商务 | 电子商务3212 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 49 | 廖巧丽 | 女 | 电子商务 | 电子商务3212 | 吉首大学 |
| 50 | 欧阳娟 | 女 | 电子商务 | 电子商务3212 | 湖南女子学院 |
| 51 | 龙施宇 | 女 | 电子商务 | 电子商务3211 | 湘潭理工学院 |
| 52 | 王佳 | 女 | 电子商务 | 电子商务3211 | 湖南工业大学科技学院 |
| 53 | 彭雅琪 | 女 | 电子商务 | 电子商务3211 | 湖南工学院 |
| 54 | 王紫琳 | 女 | 电子商务 | 电子商务3211 | 张家界学院 |
| 55 | 杨如颜 | 女 | 电子商务 | 电子商务3211 | 湖南财政经济学院 |
| 56 | 左媛媛 | 女 | 电子商务 | 电子商务3211 | 湖南工学院 |
| 57 | 蔡望 | 男 | 电子商务 | 电子商务3211 | 湖南林业科技大学涉外学院 |
| 58 | 邓罗斌 | 男 | 电子商务 | 电子商务3211 | 湖南工学院 |
| 59 | 喻璐 | 女 | 电子商务 | 电子商务3211 | 长沙学院 |
| 60 | 李茜 | 女 | 电子商务 | 电子商务3211 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 61 | 谢嘉卓 | 男 | 大数据与会计 | 大数据与会计3211 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 62 | 谷红雁 | 女 | 市场营销 | 市场营销3211 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 63 | 雷小英 | 女 | 市场营销 | 市场营销3211 | 衡阳师范学院南岳学院 |
| 64 | 杨婷 | 女 | 市场营销 | 市场营销3211 | 湖南女子学院 |
| 65 | 旷宇轩 | 男 | 市场营销 | 市场营销3211 | 湖南财政经济学院 |
| 66 | 李唐鑫 | 男 | 市场营销 | 市场营销3211 | 湖南涉外经济学院 |
| 67 | 彭琳澜 | 女 | 商务管理 | 商务管理3211 | 张家界学院 |
| 68 | 刘紫悦 | 女 | 商务管理 | 商务管理3211 | 湖南财政经济学院 |
| 69 | 金艺琳 | 女 | 商务管理 | 商务管理3211 | 湖南文理学院 |
| 70 | 段蕊 | 女 | 商务管理 | 商务管理3211 | 湖南涉外经济学院 |
| 71 | 宗登豪 | 男 | 商务管理 | 商务管理3211 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
| 72 | 耿祎冉 | 女 | 商务管理 | 商务管理3211 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 73 | 唐淑雨 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3212 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 74 | 李海嶂 | 男 | 大数据与会计 | 大数据与会计3212 | 湖南涉外经济学院 |
| 75 | 高雪梅 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3212 | 张家界学院 |
| 76 | 黄欣 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3212 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 77 | 郭丹 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3212 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 78 | 周紫桓 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3212 | 湖南信息学院 |
| 79 | 彭微怡 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3212 | 湖南信息学院 |
| 80 | 祝熠格 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3211 | 湖南财政经济学院 |
| 81 | 田建国 | 男 | 大数据与会计 | 大数据与会计3211 | 湖南涉外经济学院 |
| 82 | 李思玲 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3211 | 中南林业科技大学 |
| 83 | 苏俊杰 | 男 | 大数据与会计 | 大数据与会计3211 | 吉首大学张家界学院 |
| 84 | 洪晓雯 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3211 | 湖南涉外经济学院 |
| 85 | 黄欣阳 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3212 | 湖南信息学院 |
| 86 | 陈莎莎 | 女 | 大数据与会计 | 大数据与会计3211 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 87 | 吴童 | 女 | 现代物流管理 | 物流管理3211 | 湖南女子学院 |
| 88 | 胡雅安 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电商3202 | 湖南文理学院 |
| 89 | 邓丹妮 | 女 | 移动商务 | 移动商务3211 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 90 | 黄楚芸 | 女 | 大数据与会计 | 会计3202 | 湖南涉外经济学院 |
| 91 | 罗琳 | 女 | 大数据与会计 | 会计3202 | 湖南涉外经济学院 |
| 92 | 张林林 | 女 | 大数据与会计 | 会计3201 | 湖南涉外经济学院 |
| 93 | 汪芊 | 女 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务3212 | 湖南农业大学 |
| 94 | 肖宇轩 | 男 | 电子商务 | 电子商务3214 | 湖南财政经济学院 |
| 95 | 朱思民 | 男 | 移动商务 | 移动商务3211 | 湖南财政经济学院 |
| 96 | 刘鑫磊 | 男 | 现代物流管理 | 物流管理3211 | 张家界学院 |
| 97 | 卜梓峰 | 男 | 市场营销 | 市场营销3211 | 中南林业科技大学 |
| 98 | 柏俊杰 | 男 | 市场营销 | 市场营销3211 | 湖南涉外经济学院 |
【收藏本页】
